瀏覽量:
1000
VH立臥五面體加工中心
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
立臥五面體加工中心
數量
-
+
庫存:
0
1
詳細介紹
【立臥五面體加工中心參數規格表】 | |||
型號 | PSS-VH500P | ||
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z1軸(立頭)行程 | mm | 720 | |
Z2軸(臥頭)行程 | mm | 600 | |
Z1軸主軸中心至立柱距離 | mm | 765 | |
Z1軸主軸端面到臺面距離 | mm | 150-870 | |
Z2軸主軸軸心線到工作臺距離 | mm | 600-140 | |
Z2軸主軸端面到工作臺中心距離 | mm | 310-1010 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 640×500 |
工作臺最大負荷 | kg | 500 | |
旋轉工作臺尺寸/最小分割角度 | mm | 500×500/1° | |
最大允許旋轉直徑 | mm | 1250 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結式 | ||
主軸直徑 | mm | 155 | |
攻牙時主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 9/17.1 | |
進給 | 快速位移 | m/min | X/Y:36 Z1/Z2:20 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規格 | mm | X/Z:45 Y:35(四軌) | |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D×P | 40×12 | |
三軸傳動 | 直結式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT40T-1 | ||
刀具數量 | set | 16/21 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 30 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3800 |
占地面積 | mm | 2900×2650 | |
凈重 | kg | 8500 | |
裝箱重量 | kg | 9000 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-VH500S | ||
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z1軸(立頭)行程 | mm | 720 | |
Z2軸(臥頭)行程 | mm | 600 | |
Z1軸主軸中心至立柱距離 | mm | 765 | |
Z1軸主軸端面到臺面距離 | mm | 150-870 | |
Z2軸主軸軸心線到工作臺距離 | mm | 600-140 | |
Z2軸主軸端面到工作臺中心距離 | mm | 310-1010 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 640×500 |
工作臺最大負荷 | kg | 500 | |
旋轉工作臺尺寸/最小分割角度 | mm | 500×500/1° | |
最大允許旋轉直徑 | mm | 1250 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結式 | ||
主軸直徑 | mm | 155 | |
攻牙時主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 9/17.1 | |
進給 | 快速位移 | m/min | X/Y:36 Z1/Z2:20 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規格 | mm | X/Z:45 Y:35(四軌) | |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D×P | 40×12 | |
三軸傳動 | 直結式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT40T-1 | ||
刀具數量 | set | 16/21 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 30 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2270 |
占地面積 | mm | 2900×2650 | |
凈重 | kg | 8500 | |
裝箱重量 | kg | 9000 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
關鍵詞:
vh
mm
主軸
工作臺
行程
kg
距離
500
z1
z2
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
TOP
公司自成立以來,一直秉承“與客戶并肩戰斗、幫客戶解決問題、為客戶創造價值”的經營理念,以穩健、踏實的經營風格,全面、專業的技術服務,為用戶提供優質的機床設備和完善的服務,建立了良好的市場形象和信譽,贏得了用戶的肯定與信賴。
四川帕森斯智裝科技有限公司 蜀ICP備2021019607號