瀏覽量:
1000
VS立式車床
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
數控車床
數量
-
+
庫存:
0
1
詳細介紹
【立式車床參數規格表】 | |||
型號 | PSS-VS6 | ||
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 | ||
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 650 |
最大加工直徑 | mm | 600 | |
最大切削高度 | mm | 600 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-11 | |
主軸最高轉速 | rpm | 50-1200 | |
主軸配重 | 氮氣配重 | ||
主電機功率 | KW | 15 | |
主軸直徑 | mm | 160 | |
卡盤直徑 | inch | 15 | |
進給 | X軸極限行程 | mm | 250 |
X軸電機扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z線軌規格 | mm | 45 | |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z軸極限行程 | 610 | ||
Z軸電機扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z軸連結方式 | 直結式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 臥式8工位 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 25 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2910 |
占地面積 | mm | 1710x2050 | |
凈重 | kg | 7000 | |
裝箱重量 | kg | 7500 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.005 |
型號 | PSS-VS7 | ||
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 | ||
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 800 |
最大加工直徑 | mm | 700 | |
最大切削高度 | mm | 700 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-11 | |
主軸最高轉速 | rpm | 50-1200 | |
主軸配重 | 氮氣配重 | ||
主電機功率 | KW | 22 | |
主軸直徑 | mm | 160 | |
卡盤直徑 | inch | 21 | |
進給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X軸電機扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z線軌規格 | mm | 45 | |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z軸極限行程 | 610 | ||
Z軸電機扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z軸連結方式 | 直結式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 臥式8工位 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 30 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3200 |
占地面積 | mm | 2400x1800 | |
凈重 | kg | 7500 | |
裝箱重量 | kg | 8000 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | 0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.008 |
型號 | PSS-VS8 | ||
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 | ||
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 1000 |
最大加工直徑 | mm | 800 | |
最大切削高度 | mm | 900 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-15 | |
主軸最高轉速 | rpm | 50-800 | |
主軸配重 | 氮氣配重 | ||
主電機功率 | KW | 22 | |
主軸直徑 | mm | 180 | |
卡盤直徑 | inch | 24 | |
進給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X軸電機扭矩 | N.M | 21 | |
X/Z線軌規格 | mm | 55 | |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 | |
Z軸極限行程 | 1120 | ||
Z軸電機扭矩 | N.M | 21 | |
X/Z軸連結方式 | 直結式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 立式4工位 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 35 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3300 |
占地面積 | mm | 2480x1900 | |
凈重 | kg | 8000 | |
裝箱重量 | kg | 8500 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | 0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
關鍵詞:
車床
mm
主軸
直徑
最大
精度
電機
規格
扭矩
行程
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
CS臥式線軌車床
TOP
公司自成立以來,一直秉承“與客戶并肩戰斗、幫客戶解決問題、為客戶創造價值”的經營理念,以穩健、踏實的經營風格,全面、專業的技術服務,為用戶提供優質的機床設備和完善的服務,建立了良好的市場形象和信譽,贏得了用戶的肯定與信賴。
四川帕森斯智裝科技有限公司 蜀ICP備2021019607號