瀏覽量:
1000
鉆攻中心
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
鉆攻中心
數量
-
+
庫存:
0
1
詳細介紹
【PSS-T鉆攻中心參數規格表】 | |||
型號 | PSS-T500 | ||
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 500 |
Y軸行程 | mm | 400 | |
Z軸行程 | mm | 300 | |
主軸端面至工作臺面 | mm | 150-450 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 464 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 600×400 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 14T×3×125 | |
工作臺最大負荷 | kg | 250 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-20000 |
主軸傳動 | 直結式 | ||
主軸直徑 | mm | 100 | |
攻牙時主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 4.8/9 | |
進給 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規格 | mm | 30×2 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D×P | XY:28×16 Z:32×16 | |
三軸傳動 | 直結式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.85/2.85/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT30 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT30T-1 | ||
刀具數量 | set | 16/21 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
換刀形式 | 夾臂式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.1/2 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 20 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2270 |
占地面積 | mm | 1821×2236 | |
凈重 | kg | 3000 | |
裝箱重量 | kg | 3200 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-T600 | ||
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 450 | |
Z軸行程 | mm | 300 | |
主軸端面至工作臺面 | mm | 150-450 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 464 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700×420 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 14T×3×125 | |
工作臺最大負荷 | kg | 250 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-20000 |
主軸傳動 | 直結式 | ||
主軸直徑 | mm | 100 | |
攻牙時主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 4.8/9 | |
進給 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規格 | mm | 30×2 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D×P | XY:28×16 Z:32×16 | |
三軸傳動 | 直結式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.85/2.85/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT30 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT30T-1 | ||
刀具數量 | set | 16/21 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
換刀形式 | 夾臂式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.1/2 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 20 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2270 |
占地面積 | mm | 1821×2236 | |
凈重 | kg | 3500 | |
裝箱重量 | kg | 3700 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-T800 | ||
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 500 | |
Z軸行程 | mm | 330 | |
主軸端面至工作臺面 | mm | 150-480 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 546 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000×500 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 18T×5×100 | |
工作臺最大負荷 | kg | 350 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-20000 |
主軸傳動 | 直結式 | ||
主軸直徑 | mm | 100 | |
攻牙時主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 4.8/9 | |
進給 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規格 | mm | 35×2 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D×P | XYZ:32×16 | |
三軸傳動 | 直結式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT30 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT30T-1 | ||
刀具數量 | set | 16/21 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
換刀形式 | 夾臂式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.1/2 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 25 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
占地面積 | mm | 2060×2790 | |
凈重 | kg | 3800 | |
裝箱重量 | kg | 4000 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-T1000 | ||
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1000 |
Y軸行程 | mm | 500 | |
Z軸行程 | mm | 330 | |
主軸端面至工作臺面 | mm | 150-480 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 546 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1100×500 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 18T×5×100 | |
工作臺最大負荷 | kg | 350 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-20000 |
主軸傳動 | 直結式 | ||
主軸直徑 | mm | 100 | |
攻牙時主軸最高轉速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 4.8/9 | |
進給 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規格 | mm | 35×2 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規格 | D×P | XYZ:32×16 | |
三軸傳動 | 直結式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT30 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT30T-1 | ||
刀具數量 | set | 16/21 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
換刀形式 | 夾臂式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.1/2 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 25 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
占地面積 | mm | 2268×2850 | |
凈重 | kg | 4300 | |
裝箱重量 | kg | 4600 | |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
關鍵詞:
中心
mm
主軸
行程
kg
刀具
精度
重量
工作臺
規格
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
TOP
公司自成立以來,一直秉承“與客戶并肩戰斗、幫客戶解決問題、為客戶創造價值”的經營理念,以穩健、踏實的經營風格,全面、專業的技術服務,為用戶提供優質的機床設備和完善的服務,建立了良好的市場形象和信譽,贏得了用戶的肯定與信賴。
四川帕森斯智裝科技有限公司 蜀ICP備2021019607號